Location: Home > Product Center
/
/

010TU series

150~400

010BK

Bracket made of pressed steel,zinc plated blue passivated finished.

Double ballraces swivel head with strong kingpin.

TU Thermoplastic Polyurethane Wheel

Thermoplastic Polyurethane tread hardness 94° Shore A,moulded on nylon centre.

Temperature range - 20°C to + 70°C

Product parameters

2
mm
3
mm
4
mm
6
mm
20
mm
9
mm
24
mm
19
mm
10
kg
0
22
80 32 12 105x85 82x62/78x58 9 105 38 150 010TU080PF 011TU080PF 010TU080PF-Q
80 32 12 105x85 82x62/78x58 9 105 38 150 010TU080RF 011TU080RF 010TU080RF-Q
80 32 8 105x85 82x62/78x58 9 105 38 150 010TU080BD 011TU080BD 010TU080BD-Q
100 36 12 105x85 82x62/78x58 9 128 38 200 010TU100PF 011TU100PF 010TU100PF-Q
100 36 12 105x85 82x62/78x58 9 128 38 200 010TU100RF 011TU100RF 010TU100RF-Q
100 36 8 105x85 82x62/78x58 9 128 38 200 010TU100BD 011TU100BD 010TU100BD-Q
125 37 15 105x85 82x62/78x58 9 156 41 200 010TU125PG 011TU125PG 010TU125PG-Q
125 37 15 105x85 82x62/78x58 9 156 41 200 010TU125RG 011TU125RG 010TU125RG-Q
125 37 10 105x85 82x62/78x58 9 156 41 200 010TU125BE 011TU125BE 010TU125BE-Q
160 45 20 140x110 110x85/100x75 11 195 60 400 010TU160PH 011TU160PH 010TU160PH-AQ
160 45 20 140x110 110x85/100x75 11 195 60 400 010TU160RH 011TU160RH 010TU160RH-AQ
160 45 20 140x110 110x85/100x75 11 195 60 400 010TU160DH 011TU160DH 010TU160DH-AQ
200 50 20 140x110 110x85/100x75 11 235 67 400 010TU200PH 011TU200PH 010TU200PH-AQ
200 50 20 140x110 110x85/100x75 11 235 67 400 010TU200RH 011TU200RH 010TU200RH-AQ
200 50 20 140x110 110x85/100x75 11 235 67 400 010TU200DH 011TU200DH 010TU200DH-AQ
Please swipe left to display more
(0769)8556 7439