您的位置: 首页 > 产品中心
/
/

040NY 美国款尼龙脚轮

250~500 kg

040 支架

支架用厚钢板焊接而成,双层滚珠轴承转动.

珠槽表面渗碳硬化处理,大直径中心栓经热处理加工.

两面支架脚加宽用以加强抵受侧向推力.

支架脚连续焊接于转盘上,转动机构配有注油嘴。

金属件镀工业彩锌处理。

NY 尼龙轮

尼龙轮用高级工程塑料尼龙6注塑成形。

载重力强,滚动阻力小,耐冲击,抗腐蚀和耐磨。

使用温度:-20°C~+80°C。

最高使用速度4公里/小时。

产品参数

1
mm
2
mm
3
mm
4
5
mm
6
mm
7
mm
8
mm
9
mm
10
kg
11
12
21
100 36 20 115x102 92x67~76x76 11 143 40 250 040NY103PH 041NY103PH 040NY103PH-N
125 50 20 115x102 92x67~76x76 11 165 40 400 040NY127PH 041NY127PH 040NY127PH-N
125 50 20 115x102 92x67~76x76 11 165 40 400 040NY127RH 041NY127RH 040NY127RH-N
125 50 20 115x102 92x67~76x76 11 165 40 400 040NY127DH 041NY127DH 040NY127DH-N
150 40 20 115x102 92x67~76x76 11 190 51 450 040NY151PH 041NY151PH 040NY151PH-N
150 40 20 115x102 92x67~76x76 11 190 51 450 040NY151RH 041NY151RH 040NY151RH-N
150 40 15 115x102 92x67~76x76 11 190 51 450 040NY151DG 041NY151DG 040NY151DG-N
160 50 20 115x102 92x67~76x76 11 195 51 450 040NY160PH 041NY160PH 040NY160PH-N
160 50 20 115x102 92x67~76x76 11 195 51 450 040NY160RH 041NY160RH 040NY160RH-N
160 50 20 115x102 92x67~76x76 11 195 51 450 040NY160DH 041NY160DH 040NY160DH-N
200 50 20 115x102 92x67~76x76 11 240 54 500 040NY200PH 041NY200PH 040NY200PH-N
200 50 20 115x102 92x67~76x76 11 240 54 500 040NY200RH 041NY200RH 040NY200RH-N
200 50 20 115x102 92x67~76x76 11 240 54 500 040NY200DH 041NY200DH 040NY200DH-N
250 50 25 115x102 92x67~76x76 11 286 54 500 040NY250PI 041NY250PI 040NY250PI-N
请往左滑显示更多
(0769)8556 7439