您的位置: 首页 > 产品中心
/
/

BN 尼龙芯橡胶轮

50~750 kg

BN 高弹性黑色橡胶尼龙芯轮

高质量弹性橡胶,表面硬度邵氏65ºA,经过硫化加工及化学黏合在尼龙芯上。

载重力强,滚动阻力小,耐磨,保护运载物品及无静音使用。

使用温度:-20℃~+80℃。

最高使用速度4公里/小时。

产品参数

2
mm
3
mm
1
mm
4
mm
6
10
kg
5
50 20 24 6.35 50 BN050PS
63 21 24 6.35 50 BN063PS
65 27 30 8 60 BN064PD
65 28 35 10 60 BN065PE
75 21 24 6.35 50 BN073PS
75 27 30 8 60 BN074PD
75 32 36 8 100 BN075BD
75 35 40 12 130 BN076PF
75 32 42 9.53 130 BN077BU
75 32 42 10 130 BN077BE
80 35 40 12 150 BN080PF
80 35 40 12 150 BN080RF
80 35 42 8 150 BN080BD
80 35 45 12 150 BN081PF
80 35 45 12 150 BN081RF
80 35 46 8 150 BN081BD
80 35 46 10 150 BN081BE
100 36 40 12 200 BN100PF
100 36 40 12 200 BN100RF
100 36 42 8 200 BN100BD
100 36 42 9.53 200 BN100BU
100 36 42 10 200 BN100BE
100 36 45 12 200 BN101PF
100 36 46 12 200 BN101RF
100 36 46 8 200 BN101BD
100 36 46 10 200 BN101BE
100 36 49 15 200 BN102PG
100 36 49 15 200 BN102RG
100 36 50 10 200 BN102BE
100 38 45 15 240 BN103DG
100 50 60 12 250 BN104DH-G
125 36 42 9.53 250 BN124BU
125 36 42 10 250 BN124BE
125 36 45 12 250 BN125PF
125 36 45 15 250 BN125PG
125 36 45 12 250 BN125RF
125 36 45 15 250 BN125RG
125 36 46 8 250 BN125BD
125 36 46 10 250 BN125BE
125 36 49 15 250 BN126PG
125 36 49 15 250 BN126RG
125 36 50 10 250 BN126BE
125 40 49 15 270 BN127PG
125 40 49 15 270 BN127RG
125 40 50 10 270 BN127BE
125 40 45 15 270 BN127DG
125 40 50 15 270 BN128DG
125 50 63 12 280 BN129DH-G
150 40 50 15 300 BN152DG
150 40 60 20 300 BN151RH
150 40 60 15 300 BN151DG
150 50 60 20 350 BN150RH
150 50 60 20 350 BN150DH
150 50 63.5 12 350 BN150DH-NC
160 40 60 20 350 BN161RH
160 40 60 15 350 BN161DG
160 50 60 20 400 BN160RH
160 50 60 20 400 BN160DH
200 40 60 20 400 BN201RH
200 40 60 15 400 BN201DG
200 50 60 20 500 BN200RH
200 50 60 20 500 BN200DH
200 50 63.5 12 500 BN200DH-NC
250 50 60 20 600 BN250RH
250 50 60 20 600 BN250DH
250 50 60 25 600 BN250DI
300 90 90 25 750 BN301DI
300 90 90 30 750 BN300DJ
请往左滑显示更多

产品推荐

(0769)8556 7439